![]() |
![]() |
物 件 写 真 | ||||||||||||||||||||
|
物 件 詳 細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
賃 貸 条 件 |
家 賃 | 35,000円 | ||
礼 金 | 1ヶ月 | ||
敷 金 | 1ヶ月 | ||
仲介手数料 | 1ヶ月分(消費税別) | ||
管理費 | 無料 | ||
駐車料金 | 1台無料(車種による) | ||
家財保険料 | 19,000円(2年間) | ||
更新手数料 | 新賃料の1ヶ月分 (税別) | ||
入居者負担 | 連帯保証人または保証契約要(毎月支払総額の50%、更新時30%) 町内会費等/トイレ汲取代/退室時清掃代 ガスコンロ・居室部分の照明器具・TVアンテナ・の補修交換費用 |
間 取 図 | ||
![]() |
地 図 | ||
お問い合せ | |
![]() |
メールでお問い合せ 左の画像をクリックして下さい |
鋸南不動産株式会社 TEL 0470-55-4375 |