別荘 >> 鋸南不動産の住まい《フリープラン価格表》
鋸南不動産の住まい
千葉県南房総を中心に別荘や定住等、用途や風土に合ったプランを考え、耐震性や断熱性、使いやすい設備機器など
お客様の住みやすい自分スタイルの家をご提案させていただきます。

 


                                                      ※表示価格は税別価格となります。
坪 数 2階建て建物本体価格(税別) 平家建て建物本体価格(税別)
木造在来軸組工法 木造軸組金物工法
耐震断熱パネル
木造在来軸組工法 木造軸組金物工法
耐震断熱パネル
20 13,600,000(68万円) 15,000,000(75万円) 14,400,000(72万円) 15,800,000(79万円)
21 13,965,000(66.5万円) 15,435,000(73.5万円) 14,805,000(70.5万円) 16,275,000(77.5万円)
22 14,300,000(65万円) 15,840,000(72万円) 15,180,000(69万円) 16,720,000(76万円)
23 14,605,000(63.5万円) 16,215,000(70.5万円) 15,525,000(67.5万円) 17,135,000(74.5万円)
24 14,880,000(62万円) 16,560,000(69万円) 15,840,000(66万円) 17,520,000(73万円)
25 15,125,000(60.5万円) 16,875,000(67.5万円) 16,125,000(64.5万円) 17,875,000(71.5万円)
26 15,340,000(59万円) 17,160,000(66万円) 16,380,000(63万円) 18,200,000(70万円)
27 15,525,000(57.5万円) 17,415,000(64.5万円) 16,605,000(61.5万円) 18,495,000(68.5万円)
28 15,680,000(56万円) 17,640,000(63万円) 16,800,000(60万円) 18,760,000(67万円)
29 15,805,000(54.5万円) 17,835,000(61.5万円) 16,965,000(58.5万円) 18,995,000(65.5万円)
30 15,900,000(53万円) 18,000,000(60万円) 17,100,000(57万円) 19,200,000(64万円)
31 16,430,000(53万円) 18,600,000(60万円) 17,670,000(57万円) 19,840,000(64万円)
32 16,960,000(53万円) 19,200,000(60万円) 18,240,000(57万円) 20,480,000(64万円)
33 17,490,000(53万円) 19,800,000(60万円) 18,810,000(57万円) 21,120,000(64万円)
34 18,020,000(53万円) 20,400,000(60万円) 19,380,000(57万円) 21,760,000(64万円)
35 18,200,000(52万円) 20,650,000(59万円) 19,600,000(56万円) 22,050,000(63万円)
36 18,720,000(52万円) 21,240,000(59万円) 20,160,000(56万円) 22,680,000(63万円)
37 19,240,000(52万円) 21,830,000(59万円) 20,720,000(56万円) 23,310,000(63万円)
38 19,760,000(52万円) 22,420,000(59万円) 21,280,000(56万円) 23,940,000(63万円)
39 20,280,000(52万円) 23,010,000(59万円) 21,840,000(56万円) 24,570,000(63万円)
40 20,080,000(52万円) 23,600,000(59万円) 22,400,000(56万円) 25,200,000(63万円)

※表示価格は910モジュール、延べ床面積(ロフト部分含む)、バルコニー、玄関ポーチを含めた総面積を対象とし、
平坦地に建築するものを基準としております。
※2階建ての価格につきましては総2階を基準とし、下屋部分は平家建てでの価格にて算出されてます。
※付帯設備・オプション工事及び所定の設計基準を超えた場合(傾斜地・3階建てなど)別途御見積り致します。
※建築面積が20坪未満の場合には坪単価に2万円が加算されます。
※屋根材はコロニアルを標準仕様としています。洋瓦の場合には坪単価に1.5万円が加算されます。
外壁材は防火サイディング(厚14mm)を標準仕様としています。塗り壁の場合は坪単価に1.5万円が加算されます。
※給湯器・キッチンコンロは個別プロパンガス仕様となります。オール電化の場合はプラス30万円にて受け賜ります。
※外部給排水工事、合併浄化槽、照明器具、地盤調査(スウェーデン式)、建築確認申請費他、登記費用(表題登記・保存登記)まで含まれております。
※地盤調査の結果により改良等を必要とする場合の工事費用は含まれておりません。
※宅内への水道引込み(乙止め)、水道加入金は含まれておりません。
※上記オプション以外にも、お打ち合わせの中でプランやご希望により仕様等変更の場合は別途御見積り致します。
その他ご要望等、お気軽に当社スタッフにお申し付け下さい。 
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員 
社団法人 千葉県宅地建物取引業協会会員
千葉県知事免許(7)第10813号
建設業許可千葉県知事免許(般-23)第43347号
当ホームページに掲載の記事情報・写真の無断転載を禁じます。